Головна
Інформація про емітента
Інформація про власника рахунку у цінних паперах
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «СІТІ-МАРКЕТ» | |||||||||||
| Скорочене найменування | ПрАТ «СІТІ-МАРКЕТ» | |||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 31810563 | ЗКНГ / код за КВЕД | 68.20; 46.73; 47.52; 68.10; 41.20 | |||||||||
| Статутний капітал, грн. | 6352 360,00 грн | |||||||||||
| Місцезнаходження | ||||||||||||
| Країна | Україна | Область | Дніпропетровська | |||||||||
| Місто | Дніпро | Район | ||||||||||
| Вулиця | Гостомельська | Будинок | 2 | Індекс | 49006 | |||||||
| Телефон | 0562 38 49 00 | |||||||||||
| Факс | 0562 38 49 00 | |||||||||||
| ----- | ||||||||||||
| Контактна особа | Мегес Лариса Петрівна | |||||||||||
| Дані державної реєстрації | ||||||||||||
| Документ | Серія | Номер запису | Дата проведення державної реєстрації | |||||||||
| Свідоцтво | А01 | 1069 1070008 000371 | 29.12.2001р. | |||||||||
| Орган, що видав свідоцтво | Оболонська района у місті Києві державна адміністрація | |||||||||||
Інформація про посадових осіб
Керівник |
||
| Прізвище, ім я, по батькові | Мегес Лариса Петрівна | |
| Посада | директор | |
| Головний бухгалтер | ТростIна Iрина Iвaнiвна |
|
Інформація про цінні папери
Цінні папери - акції
Дата реєстрації випуску цінних паперів |
24 вересня 2010 р. | ||
| Реєстраційний номер випуску цінних паперів | 444/10/1/10 | ||
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000092670 | ||
| Характеристика цінних паперів | прості іменні | ||
| Номінальна вартість одного цінного папера | Дев ятсот вісімдесят гривень 00 копійок | ||
| Загальний обсяг випуску цінних паперів за номінальною вартістю | 6352360,00 (шість мільйонів триста п ятдесят дві тисячі триста шістдесят) гривень 00 копійок | ||
| Загальна кількість цінних паперів у випуску | Шість тисяч чотириста вісімдесят дві штуки | ||
| Права власників цінних паперів на управління | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
| Права власників цінних паперів на одержання доходу | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
| Інші права власників цінних паперів | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
Информация
- З 2024р. Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
- Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- Річна інформація емітента цінних паперів
- Особлива інформація
- Інформація про загальні збори
- 2023
- 2022 Підсумки голосування
- 2022 Повідомлення про загальни зборі
- 2021 Підсумки голосування
- 2021 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2020 Підсумки голосування
- 2020/11/05 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2020 повідомлення про скасування загальних зборів
- 2020 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2019 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2018 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2017
- 2015 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2016 Повідомлення про проведення загальних зборів
- Загальна інформація про емітента
- Різне